| Herkunftsort: | Wuhan, Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | Wuhan Siwer Optics |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | 20-98USD/piece |
| Verpackung Informationen: | Papier 1.Tissue. Verpackungsfolie des Schaums 2.Plastic. Kasten des Kartons 3.Hard mit quakeproof Fü |
| Lieferzeit: | 3-5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Material: | Kalziumfluorid (CaF2) | Maßtoleranz: | +/-0.1mm |
|---|---|---|---|
| Abschrägung: | 0.2-0.5mm | Oberflächenbeschaffenheit: | 60/40 |
| Oberflächenflachheit: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallelismus: | 0.01mm |
| Standardbeschichtung: | unbeschichtet oder besonders angefertigt | Größen-Strecke: | 3-120mm |
| Nutzung: | Infrarotsystem | ||
| Markieren: | optical window,infrared system protectd window |
||
Kalziumfluorid (CAF-₂) ist- für die Optik allgemein verwendet, die den IR und die UVspektren betrachtet und hat eine sehr niedrige Änderung in Brechungskoeffizienten mit Wellenlänge.
![]()
![]()
| Material | Kalziumfluorid |
| Durchmesser-Toleranz | +0.0/-0.1 Millimeter |
| Dickentoleranz | ±0.1 Millimeter |
| Parallelismus | 1 Bogenminute |
| Oberflächenbeschaffenheit | 60-40 Kratzer-Grabung |
| Oberflächenflachheit (Plano-Seite) |
λ/2 an 633nm |
| Oberflächenunregelmäßigkeit (Spitze zum Tal) |
λ/2 an 633nm |
| Klare Öffnung | 90% |
| Chemische Formel | CAF2 |
| Kristallklasse | Kubik, zerspaltet [111] die Fläche |
| Gitter-Konstante, Å | 5,46 |
| Dichte, g/cm3 (°C) 20 | 3,18 |
| Molekulargewicht | 78,08 |
| Reflexionsdämpfung | 5,4% bei μm 5 |
| Absorptions-Koeffizient | 7,8 x 10-4 cm-1 @ μm 2,7 |
| Dielektrizitätskonstante für 105 Hz | 6,76 |
| Schmelztemperatur, K | 1630 |
| Wärmeleitfähigkeit, mit (m K) bei 273 K | 10 |
| Thermische Expansion, 1/K bei 300 K | 18,9 x 10-6 |
| Spezifische Wärme, cal (g K) bei 273 K | 0,204 |
| Debye-Temperatur, K | 510 |
| Elastizitätsmodul, GPa | 75,79 |
| Abbruch-Modul, GPa | 0,0365 |
| Schubmodul, GPa | 33,76 |
| Massenmodul, GPa | 83,03 |
| Poissons Verhältnis | 0,28 |
| Knoop-Härte, kg/mm2 | 178 [100], 160 [110] |
![]()
Produktionsverfahren
![]()