Herkunftsort: | Wuhan, Porzellan |
---|---|
Markenname: | Wuhan Siwer Optics |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | 1-99USD/piece |
Verpackung Informationen: | Papier 1.Tissue. Verpackungsfolie des Schaums 2.Plastic. Kasten des Kartons 3.Hard mit quakeproof Fü |
Lieferzeit: | 1-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück / Monat |
Material: | Fixiertes Silikon oder anderes optisches Glas | Maßtoleranz: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
Dickentoleranz: | +/-0.05mm | Oberflächenbeschaffenheit: | 40/20 |
Übertragene Wellenfront,: | Lambda/4 in 25.4mm | Parallelismus: | 1 Bogenminute |
Größenstrecke: | 2-70mm | Verwendung: | Biomedizinischer Cosmetology, Fingerabdruckidentifizierung und Digitalbild |
Markieren: | long pass optical filter,long wave pass filter |
Als wichtiges optisches Element ist Langdurchlauffilter auf Digitalbild, biomedizinischem Cosmetology, Fingerabdruckanerkennung und anderen Gebieten weitverbreitet gewesen. Seine Eigenschaft ist, das Licht in einem Banddurchlauf durch zu lassen während das Licht in einem anderen Band abgeschnitten. Der Langdurchlauf und die Kurzdurchlauffilter haben die Eigenschaften des hohen Durchsatzes, des breiten Abkürzungsbandes und der guten Filmfestigkeit. Die Filterprodukte werden entsprechend den Anforderungen des Kunden hergestellt.
Longpass-Filter kennzeichnen hohes Getriebe im Durchlassbereich, der mit dem Vorgesetzten kombiniert wird, der im Ablehnungsband blockiert. Mit einer optischen Dichte des Ablehnungsbandes von 4,0 kombiniert mit >91% im Durchlassbereich sind diese Filter für eine große Vielfalt von Anwendungen ideal.
Mittelwellenlänge: 550 +/- 5nm
Getriebeband: 560nm-1100nm
Abgeschnittenes Band: 200nm-530nm
Höchstbeförderung: > 90% (entsprechend Kundennachfrage)
Produktgröße: (entsprechend Kundenanforderungen)
Abgeschnittene Tiefe: OD3-OD6 UV-nir
Produktmaterial: optischer Grad Glas (K9, BK7, B270, fixiertes Silikon, Farbglas, Floatglas, etc.)
Oberflächenbeschaffenheit: 60/40
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
Schmalbandfilter des durchlaufs 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
Schmalbandfilter des durchlaufs 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
Durchlauffilter des Bandes 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
Durchlauffilter des Bandes 600-750nm | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
Durchlauffilter des Bandes 600-480nm | 7.65*7.65*0.7mm | 14 |
Durchlauffilter des Bandes 420nm-620nm&850nm | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55mm | 4 | |
30*30*1.1mm | 7 | |
Schmalbandfilter des durchlaufs 697nm | Φ20*1.75mm | 26 |
Durchlauffilter des Bandes 400-950nm | 40*10*1.1mm | 21 |
Durchlauffilter des Bandes 820-1100nm | 40*10*1.6mm | 21 |
schmaler Bandpassfilter 970nm | Φ19*0.7mm | 21 |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
schmaler Bandpassfilter 520nm | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1mm | 18 | |
20*20*1.2mm | 21 | |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
Bandpassfilter 689-725nm | Φ39*1.8mm | 49 |
schmaler Bandpassfilter 563nm | 80*20*1mm | 49 |
680-760 Bandpassfilter | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7mm | 26 | |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
Bandpassfilter 760-850nm | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Stückpreis (USD) |
schmaler Bandpassfilter 940nm | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7mm | 7 | |
14*6*0.6mm | 18 | |
14*14*0.6mm | 21 | |
Bandpassfilter 500-550nm | 4.8*2.6*0.7mm | 7 |
6*6*1.1mm | 14 | |
8*8*1.65mm | 14 | |
11.3*1.6*1.55mm | 14 | |
70*20*2.5mm | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
longpass 450-1100nm Filter | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
Bandpassfilter 420-480nm | 6*6*1.7mm | 14 |
18*18*1.6mm | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3mm | 71 | |
80*10*1.65mm | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2mm | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
Produkteinsatzbereiche: weiße LED, Goldhalogenlampe, Lampe aus optischen Fasern, sichtbare Lichtquelle, Schönheitsinstrument, multi Bandentdeckungsinstrument für Polizei, Taschenlampe des grellen Lichts, Stadiumslichtfarbfilm, Gesichtserkennungsanwesenheitsmeter, optisches Instrument, Beleuchtung aus optischen Fasern, Goldhalogenlampen-Wärmedämmungsfilm, LichtquelleVerkaufsmöbel.